Перейти к содержимому


Фотография

Царь Горы 2013. Результаты.


  • Закрытая тема Тема закрыта
Сообщений в теме: 5

#1 Новиков Алексей

Новиков Алексей

    снегоходчик

  • Пользователи
  • PipPipPipPipPipPip
  • 11 038 Cообщений
  • Пол:Мужчина
  • Город:Yarsk
  • Имя:Алексей
  • Мототехника:Polaris ProRMK800 & BRP Summit X 800R

Отправлено 09 Июль 2013 - 03:12

1й этап "Майский холм"
31.05-2.06.2013
250 софт
Стартовый № Ф.И.О. Место Очки Время Штраф Город
75 Соболь С 1 20 26:58 5:00 Барнаул
11 Боровиков С 2 17 28:02   Междуреченск
125 Попов С 3 15 28:13   Таштагол
56 Назаров Д 4 13 46:02   Красноярск
64 Бажин М 5 11 46:18   Новосибирск
119 Токач Е 6 10 56:19   Томск
22 Горшенин Д 7 9 1:01:37   Ребриха
2 Харитонов А 8 8 1:01:40   Дивногорск
1 Хвостов А 9 7 1:12:08   Дивногорск
50 Сухов В 10 6 1:30:53   Барнаул
250 хард
Стартовый № Ф.И.О. Место Очки Время Штраф Город
45 Кисленко А 1 20 14:51   Искитим
47 Королев А 2 17 16:18   Искитим
717 Пушнегин Р 3 15 16:49   Красноярск
40 Кондрашкин С 4 13 26:23   Новосибирск
5 Зотин В 5 11 30:48   Барнаул
7 Леонов А 6 10 35:07   Новосибирск
30 Шанауров И 7 9 35:13   Красноярск
14 Клюев С 8 8 36:41   Новосибирск
23 Тамбовцев Э 9 7 1:09:35   Барнаул
115 Семин С 10 6 1:13:59   Барнаул
450
Стартовый № Ф.И.О. Место Очки Время Штраф Город
9 Девяткин С 1 20 13:30   Красноярск
363 Тарасюк В 2 17 14:58   Новокузнецк
72 Юстус В 3 15 17:25   Барнаул
76 Шаблий А 4 13 23:21   Барнаул
99 Васильев В 5 11 25:51   Бердск
52 Белов Д 6 10 30:25   Новокузнецк
969 Букас Д 7 9 32:34   Новосибирск
98 Кийко М 8 8 32:42   Бердск
48 Соловьев Е 9 7 33:10   Новосибирск
80 Черепанов А 10 6 33:44   Новосибирск
46 Крылов А 11 5 34:36   Искитим
4 Попов В 12 4 35:38   Манжерок
8 Симон Е 13 3 36:15   Красноярск
69 Егоров Р 14 2 37:24   Барнаул
1058 Косицин О 15 1 49:52   Красноярск
195 Соснин М 16 0 51:27   Кемерово
12 Таланин Е 17 0 54:04   Новосибирск
199 Прокопьев М 18 0 57:45   красноярск
73 Коробов Д 19 0 1:33:28   Новокузнецк
41 Матвеев М 20 0 2:02:58   Новокузнецк
42 Дерновский А 21 0 2:03:07   Новосибирск

  • 0

#2 Новиков Алексей

Новиков Алексей

    снегоходчик

  • Пользователи
  • PipPipPipPipPipPip
  • 11 038 Cообщений
  • Пол:Мужчина
  • Город:Yarsk
  • Имя:Алексей
  • Мототехника:Polaris ProRMK800 & BRP Summit X 800R

Отправлено 10 Июль 2013 - 12:54

2й этап
трасса НКВД 6.07.2013
250 софт
Стартовый № Ф.И.О. Место Очки Время Штраф Город
2 Харитонов А 1 20 30:58 2:20 Дивногорск
56 Назаров Д 2 17 31:04 2:10 Красноярск
87 Никоноров А лимит времени   2:41:24 1:50 Красноярск
1 Хвостов А сх       Дивногорск
250 хард
Стартовый № Ф.И.О. Место Очки Время Штраф Город
717 Пушнегин Р 1 20 22:59 1:00 Красноярск
29 Старостин А 2 17 26:15 1:10 Красноярск
30 Шанауров И 3 15 32:58 2:10 Красноярск
450
Стартовый № Ф.И.О. Место Очки Время Штраф Город
9 Девяткин С 1 20 21:41 0:50 Красноярск
98 Прокопьев М 2 17 22:07 0:50 Красноярск
88 Якушевский Д 3 15 24:28 1:20 Красноярск
8 Симон Е 4 13 25:04 2:00 Красноярск
898 Болсуновский М 5 11 27:00 2:00 Красноярск
99 Руднев М 6 10 40:06 2:40 Красноярск
661 Дрот В 7 9 42:38 2:10 Красноярск

  • 0

#3 Новиков Алексей

Новиков Алексей

    снегоходчик

  • Пользователи
  • PipPipPipPipPipPip
  • 11 038 Cообщений
  • Пол:Мужчина
  • Город:Yarsk
  • Имя:Алексей
  • Мототехника:Polaris ProRMK800 & BRP Summit X 800R

Отправлено 10 Июль 2013 - 12:59

3й этап
трасса Сосновоборск
250 софт
Стартовый № Ф.И.О. Место Очки Город
2 Харитонов А 1 20 Дивногорск
80 Спасский К 2 17 Красноярск
56 Назаров Д 3 15 Красноярск
229 Андреев И 4 13 Красноярск
91 Федоренко М 5 11 Дивногорск
         
         
250 хард
Стартовый № Ф.И.О. Место Очки Город
717 Пушнегин Р 1 20 Красноярск
29 Старостин А 2 17 Красноярск
73 Кононович Н 3 15 Подгорный
136 Гордеев В 4 13 Красноярск
74 Пуховский М 5 11 Подгорный
30 Шанауров И 6 10 Красноярск
71 Масленников И 7 9 Железногорск
         
450
Стартовый № Ф.И.О. Место Очки Город
9 Девяткин С 1 20 Красноярск
117 Болкин Д 2 17 Красноярск
75 Якушевский Д 3 15 Красноярск
78 Еремеев Д 4 13 Красноярск
70 Прокопьев М 5 11 Красноярск
72 Богатко В 6 10 Красноярск
8 Симон Е 7 9 Красноярск
99 Руднев М 8 8 Красноярск
79 Пичугин К 9 7 Красноярск
898 Болсуновский М 10 6 Красноярск
661 Дрот В 11 5 Красноярск
301 Ким С 12 4 н\д
228 Головащенко Н 13 3 н\д
81 Самойленко А 14 2 Красноярск
76 Назаренко В 15 1 Железногорск
90 Семикозов Д 16 0 Подгорный

  • 0

#4 Новиков Алексей

Новиков Алексей

    снегоходчик

  • Пользователи
  • PipPipPipPipPipPip
  • 11 038 Cообщений
  • Пол:Мужчина
  • Город:Yarsk
  • Имя:Алексей
  • Мототехника:Polaris ProRMK800 & BRP Summit X 800R

Отправлено 03 Октябрь 2013 - 12:55

4й этап
трасса Водники
250 софт 1 заезд 2 заезд итоговое итоговое город
стартовый № Ф.И.О. место очки место очки очки место
82 Горегляд 1 20 1 20 40 1 н/д
2 Харитонов А 2 17 2 17 34 2 Дивногорск
56 Назаров Д 4 13 3 15 28 3 Красноярск
55 Спасский К 3 15 4 13 28 4 Красноярск
92 Барышев Т 5 11 сх 0 11 5 Красноярск
                 
250 хард 1 заезд 2 заезд итоговое итоговое  
стартовый № Ф.И.О. место очки место очки очки место
717 Пушнегин Р 1 20 1 20 40 1 Красноярск
29 Старостин А 2 17 2 17 34 2 Красноярск
30 Шанауров И 3 15 3 15 30 3 Красноярск
77 Синюк И 4 13 4 13 26 4 Красноярск
  Девяткин Д вне зачета Красноярск
                 
450 1 заезд 2 заезд итоговое итоговое  
стартовый № Ф.И.О. место очки место очки очки место
75 Якушевский Д 2 17 1 20 37 1 Красноярск
72 Богатко В 5 11 2 17 28 2 Красноярск
898 Болсуновский М 7 9 3 15 24 3 Красноярск
99 Руднев М 6 10 5 11 21 4 Красноярск
9 Девяткин С 1 20 снят с заезда 20 5 Красноярск
21 Пичугин К 8 8 6 10 18 6 Красноярск
661 Дрот В 9 7 7 9 16 7 Красноярск
37 Еремеев Д 3 15 снят с заезда 15 8 Красноярск
228 Головащенко Н н/с 0 4 13 13 9 Шалинское
117 Болкин Д 4 13 снят с заезда 13 10 Красноярск
14 Смолянский Д 10 6 сход 0 6 11 Красноярск
717 Пушнегин Р 0 0 снят с заезда 0 0 Зверосовхоз

  • 0

#5 Новиков Алексей

Новиков Алексей

    снегоходчик

  • Пользователи
  • PipPipPipPipPipPip
  • 11 038 Cообщений
  • Пол:Мужчина
  • Город:Yarsk
  • Имя:Алексей
  • Мототехника:Polaris ProRMK800 & BRP Summit X 800R

Отправлено 03 Октябрь 2013 - 12:59

5й этап
трасса Аэропорт
               
К125 1 заезд 2 заезд итоговое итоговое
стартовый № Ф.И.О. место очки место очки очки место
46 Безбородов Д 1 20 1 20 40 1
29 Андреев М 2 17 2 17 34 2
62 Савченко М 3 15 3 15 30 3
12 Андреев А 4 13 4 13 26 4
92 Барышев Т сх 0 5 11 11 5
               
250 софт 1 заезд 2 заезд итоговое итоговое
стартовый № Ф.И.О. место очки место очки очки место
82 Горегляд М 1 20 1 20 40 1
2 Харитонов А 2 17 2 17 34 2
56 Назаров Д 4 13 3 15 28 3
61 Беляев С 5 11 5 11 22 4
55 Спасский К сх 0 н/с 0 0 0
               
250 хард 1 заезд 2 заезд итоговое итоговое
стартовый № Ф.И.О. место очки место очки очки место
717 Пушнегин Р 1 20 1 20 40 1
29 Старостин А 2 17 2 17 34 2
77 Синюк И 4 13 3 15 28 3
30 Шанауров И 3 15 4 13 28 4
27 Монастыршин С 0 0 сх 0 0 0
               
450 1 заезд 2 заезд итоговое итоговое
стартовый № Ф.И.О. место очки место очки очки место
919 Девяткин С 1 20 1 20 40 1
7 Якушевский Д 3 15 2 17 32 2
117 Болкин Д 2 17 3 15 32 4
72 Богатко В 5 11 4 13 24 5
898 Болсуновский М 4 13 5 11 24 3
21 Пичугин К 6 10 6 10 20 7
661 Дрот В 7 9 8 8 17 6
17 Маслов А 9 7 7 9 16 9
22 Имбов В 8 7 9 7 14 8
19 Казанцев 11 12 11 4 16 11
14 Смолянский Д 10 6 10 5 11 10
25 Чубыкин П 0 0 10 6 6 12

  • 0

#6 Новиков Алексей

Новиков Алексей

    снегоходчик

  • Пользователи
  • PipPipPipPipPipPip
  • 11 038 Cообщений
  • Пол:Мужчина
  • Город:Yarsk
  • Имя:Алексей
  • Мототехника:Polaris ProRMK800 & BRP Summit X 800R

Отправлено 03 Октябрь 2013 - 01:01

Общий зачет
(очки в каждом этапе)
к 125 1й этап 2й этап 3й этап 4й этап 5й этап Очки Место Город
Стартовый № Ф.И.О. МХ джиперы сосняк водники аэропорт
46 Безбородов Д 0 0 0 0 40 40  1  
29 Андреев М 0 0 0 0 34 34  2  
62 Савченко М 0 0 0 0 30 30  3  
12 Андреев А 0 0 0 0 26 26  4  
92 Барышев Т 0 0 0 0 11 11  5  
                   
250 софт 1й этап 2й этап 3й этап 4й этап 5й этап Очки Место Город
Стартовый № Ф.И.О. МХ джиперы сосняк водники аэропорт
2 Харитонов А 8 20 20 34 34 116  1 Дивногорск
56 Назаров Д 13 17 15 28 28 101  2 Красноярск
82 Горегляд М 0 0 0 40 40 80  3  
80 Спасский К 0 0 17 28 0 45  4 Красноярск
75 Соболь С 20 0 0 0 0 20  5 Барнаул
11 Боровиков С 17 0 0 0 0 17  6 Междуреченск
125 Попов С 15 0 0 0 0 15  7 Таштагол
229 Андреев И 0 0 13 0 0 13  8 Красноярск
92 Барышев Т 0 0 0 11 0 11  9 Зверосовхоз
91 Федоренко М 0 0 11 0 0 11  10 Дивногорск
64 Бажин М 11 0 0 0 0 11  11 Новосибирск
119 Токач Е 10 0 0 0 0 10  12 Томск
22 Горшенин Д 9 0 0 0 0 9  13 Ребриха
1 Хвостов А 7 0 0 0 0 7  14 Дивногорск
50 Сухов В 6 0 0 0 0 6  15 Барнаул
61 Беляев С 0 0 0 0 22 22  16 н\д
                   
250 хард 1й этап 2й этап 3й этап 4й этап 5й этап Очки Место Город
Стартовый № Ф.И.О. МХ джиперы сосняк водники аэропорт
717 Пушнегин Р 15 20 20 40 40 135  1 Зверосовхоз
29 Старостин А 0 17 17 34 34 102  2 Красноярск
30 Шанауров И 9 15 10 30 28 92  3 Красноярск
77 Синюк И 0 0 0 26 28 54  4 н\д
45 Кисленко А 20 0 0 0 0 20  5 Искитим
47 Королев А 17 0 0 0 0 17  6 Искитим
73 Кононович Н 0 0 15 0 0 15  7 Подгорный
136 Гордеев В 0 0 13 0 сх 13  8 Красноярск
40 Кондрашкин С 13 0 0 0 0 13  9 Новосибирск
74 Пуховский М 0 0 11 0 0 11  10 Подгорный
5 Зотин В 11 0 0 0 0 11  11 Барнаул
7 Леонов А 10 0 0 0 0 10  12 Новосибирск
71 Масленников И 0 0 9 0 0 9  13 Железногорск
14 Клюев С 8 0 0 0 0 8  14 Новосибирск
23 Тамбовцев Э 7 0 0 0 0 7  15 Барнаул
115 Семин С 6 0 0 0 0 6  16 Барнаул
27 Монастыршин С 0 0 0 0 сх 0  0  
                   
450 1й этап 2й этап 3й этап 4й этап 5й этап Очки Место Город
Стартовый № Ф.И.О. МХ джиперы сосняк водники аэропорт
9 Девяткин С 20 20 20 20 40 120  1 Красноярск
75 Якушевский Д 0 15 15 37 32 99  2 Красноярск
898 Болсуновский М 0 11 6 24 24 65  3 Красноярск
117 Болкин Д 0 0 17 13 32 62  4 Красноярск
72 Богатко В 0 0 10 28 24 62  5 Красноярск
661 Дрот В 0 9 5 16 17 47  6 Красноярск
21 Пичугин К 0 0 7 18 20 45  7 Красноярск
99 Руднев М 0 10 8 21 0 39  8 Красноярск
37 Еремеев Д 0 0 13 15 0 28  9 Красноярск
199 Прокопьев М 0 17 11 0 0 28  10 Красноярск
8 Симон Е 3 13 9 0 0 25  11 Красноярск
14 Смолянский Д 0 0 0 6 11 17  12 н\д
363 Тарасюк В 17 0 0 0 0 17  13 Новокузнецк
17 Маслов А 0 0 0 0 16 16  14 н\д
228 Головащенко Н 0 0 3 13 0 16  15 н\д
22 Имбов В 0 0 0 0 15 15  16 н\д
72 Юстус В 15 0 0 0 0 15  17 Барнаул
76 Шаблий А 13 0 0 0 0 13  18 Барнаул
99 Васильев В 11 0 0 0 0 11  19 Бердск
52 Белов Д 10 0 0 0 0 10  20 Новокузнецк
19 Казанцев 0 0 0 0 9 9  21 н\д
969 Букас Д 9 0 0 0 0 9  22 Новосибирск
98 Кийко М 8 0 0 0 0 8  23 Бердск
48 Соловьев Е 7 0 0 0 0 7  24 Новосибирск
25 Чубыкин 0 0 0 0 6 6  25 н\д
80 Черепанов А 6 0 0 0 0 6  26 Новосибирск
46 Крылов А 5 0 0 0 0 5  27 Искитим
301 Ким С 0 0 4 0 0 4  28 н\д
4 Попов В 4 0 0 0 0 4  29 Манжерок
81 Самойленко А 0 0 2 0 0 2  30 Красноярск
69 Егоров Р 2 0 0 0 0 2  31 Барнаул
76 Назаренко В 0 0 1 0 0 1  32 Железногорск
1058 Косицин О 1 0 0 0 0 1  33 Красноярск
90 Семикозов Д 0 0 0 0 0 0  34 Подгорный
195 Соснин М 0 0 0 0 0 0  35 Кемерово
12 Таланин Е 0 0 0 0 0 0  36 Новосибирск
73 Коробов Д 0 0 0 0 0 0  37 Новокузнецк
41 Матвеев М 0 0 0 0 0 0  38 Новокузнецк
42 Дерновский А 0 0 0 0 0 0  39 Новосибирск

  • 0




Количество пользователей, читающих эту тему: 0

0 пользователей, 0 гостей, 0 анонимных